ক্র: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সিটি কপো:/ ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহলার |
1 | রানু বেগম | স্বা;মৃ- রুহুল আমিন | 41 | 0 | 22 | 120162433 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কালিকাপুর |
2 | তাহেরা বেগম | মৃ-আ: গণি | 44 | 0 | 23 | 120162533 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | সুবর্ণপুর |
3 | আনোয়ারা বেগম | মৃ- এয়াকুব আলী | 39 | 0 | 24 | 120163243 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
4 | খোদেজা বেগম | মৃ-আ:জববার | 42 | 0 | 437 | 120162343 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
5 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-সুলতান মিয়া | 31 | 0 | 439 | 120162313 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
6 | আমেনা বেগম | মৃ-অলি মিয়া | 35 | 0 | 440 | 120162323 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
7 | পারভীন আক্তার | মৃ-রফিক মিয়া | 34 | 0 | 441 | 120162263 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
8 | কুলছুম বিবি | মৃ-ওসমান আলী | 38 | 0 | 443 | 120162373 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
9 | সালেকা বেগম | মৃ- ফিরোজ মিয়া | 40 | 0 | 444 | 120162473 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
10 | রৌশন বেগম | মৃ- ছিদ্দিক মিয়া | 50 | 0 | 445 | 120162453 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
11 | গোলাপী বেগম | মৃ-দুলা মিয়া | 42 | 0 | 446 | 120162403 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
12 | জাহেদা বেগম | মৃ- মোখলেছুর রহমান | 52 | 0 | 446 | 120162733 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
13 | মনোয়ারা বেগম | মৃ-নোয়াব মিয়া | 51 | 0 | 447 | 120174793 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
14 | আফিয়া খাতুন | মৃ-মনু মিয়া | 45 | 0 | 448 | 120162773 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | মজলিশপুর |
15 | ফাতেমা বেগম | মৃ-আবদুল হালিম | 33 | 0 | 449 | 120163374 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ওজারপাড় |
16 | জাহানারা বেগম | মৃ-আলী আশ্বব | 52 | 0 | 450 | 120162793 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কিংরামচন্দ্রপুর |
17 | আমেনা বেগম | মৃ-আবদুল মালেক | 38 | 0 | 451 | 120163404 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | মজলিশপুর |
18 | রাজিয়া বেগম | মৃ-কোববাত আলী | 66 | 0 | 451 | 120162253 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
19 | রাবিয়া বেগম | মৃ-ইসমাঈল | 60 | 0 | 452 | 120163394 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ঢুলিয়ারা |
20 | নেহারা বেগম | মৃ- সেরাজ উদ্দিন | 56 | 0 | 452 | 120162333 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
21 | সুফিয়া খাতুন | মৃ-আলেক হোসেন | 57 | 0 | 453 | 120163454 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
22 | ফিরোজা বেগম | মৃ-নোয়াব মিয়া | 62 | 0 | 454 | 120162713 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | লালনগর |
23 | আছিয়া বেগম | মৃ-কাছিম আলী | 55 | 0 | 454 | 120162273 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
24 | খোরশেদা বেগম | মৃ- সহিদ উলা | 66 | 0 | 455 | 120162283 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
25 | আনোয়ারা বেগম | মৃ- সোনা মিয়া | 71 | 0 | 456 | 120162353 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
26 | জরিফা খাতুন | মৃ-সৈয়দ আলী | 61 | 0 | 456 | 120163405 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
27 | আমিরের নেছা | মৃ-দুদু মিয়া | 71 | 0 | 457 | 120162443 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ধনপুর |
28 | গেদী বিবি | মৃ- হামিদ আলী | 64 | 0 | 457 | 120162743 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
29 | মাজেদা বেগম | মৃ-এছাক মিয়া | 55 | 0 | 458 | 120162833 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
30 | হাফেজা বেগম | মৃ-নজু মিয়া | 76 | 0 | 458 | 120162413 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
31 | সরুপা খাতুন | মৃ- হোসনের জমদার | 57 | 0 | 459 | 120162423 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
32 | রানু বেগম | মৃ-আলী আশ্বব | 54 | 0 | 460 | 120162433 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
33 | রাধু রানী শীল | মৃ-নগেন্দ্র চন্দ্র শীল | 57 | 0 | 460 | 120162843 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | বটগ্রাম |
34 | ভানু বিবি | মৃ-ছেলামত উলা | 56 | 0 | 460 | 120173112 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
35 | বিলতের নেছা | মৃ-আলী মিয়া | 35 | 0 | 461 | 120162803 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
36 | খোদেজা বেগম | মৃ-শাহ আলম | 30 | 0 | 461 | 120163414 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | কালিকাপুর |
37 | মরিয়ম বেগম | মৃ-মোক্তল হোসেন | 25 | 0 | 462 | 120163484 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | পূর্ববটগ্রাম |
38 | তাহেরা বেগম | মৃ-তাজুল ইসলাম | 30 | 0 | 462 | 120173672 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কালিকাপুর |
39 | রেজিয়া বেগম | মৃ- মোছলেম মিযা | 35 | 0 | 463 | 120173652 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কিংরামচন্দ্রপুর |
40 | অহিদের নে^ছা | মৃ-আলী মাহামুদ | 40 | 0 | 463 | 120162863 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | হরিশ্চর |
41 | আমেনা বেগম | মৃ-ওসমান আলী | 65 | 0 | 464 | 120173642 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | কালিকাপুর |
42 | সুরাইয়া সুলতানা | মৃ-আবুল হোসেন | 30 | 0 | 464 | 120162963 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ধনঞ্জয়নগর |
43 | কমরের নেছা | মৃ-সেকান্দর আলী | 45 | 0 | 465 | 120162763 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | মজলিশপুর |
44 | আছিয়া বেগম | মৃ-ছিদ্দিকুর রহমান | 50 | 0 | 465 | 120162903 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | তেলিকোনা |
45 | বিবলা বেগম | মৃ-চান মিয়া | 35 | 0 | 466 | 120162943 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | জগমোহনপুর |
46 | মমতাজ বেগম | মৃ-খলিল মিয়া | 35 | 0 | 467 | 120173051 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | দড়িবটগ্রাম |
47 | হিরনের নেছা | মৃ-আজগর আলী | 55 | 0 | 467 | 120162883 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | হরিশ্চর |
48 | ফজিলতের নেছা | মৃ- হেমায়েত উলাহ | 30 | 0 | 468 | 120163434 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | দড়িবটগ্রাম |
49 | রাবিয়া বেগম | মৃ- আমিরল ইসলাম | 30 | 0 | 468 | 120163153 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | ভাগলপুর |
50 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-সেলিম মিয়া | 30 | 0 | 469 | 120162493 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | গংগানগর |
51 | মনোয়ারা বেগম | মৃ-আ: মালেক | 25 | 0 | 469 | 120163464 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | দড়িবটগ্রাম |
52 | আছিয়া বেগম | মৃ-আ:জলিল | 30 | 0 | 469 | 120163123 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | ভাগলপুর |
53 | মোহছেনা বেগম | মৃ-মুকবুল মিযা | 35 | 0 | 470 | 120162723 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | লালনগর |
54 | শাবানী বেগম | মৃ-আ:খালেক | 40 | 0 | 470 | 120163053 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | বানীপুর |
55 | রেজিয়া বেগম | মৃ-হাছন আলী | 30 | 0 | 471 | 120162663 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | সুলতানপুর |
56 | প্রভা বেগম | মৃ-তৈয়ব আলী | 60 | 0 | 471 | 120163093 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | জামমুড়া |
57 | রাবেয়া বে্গম | মৃ-জুলফু মিয়া | 55 | 0 | 472 | 120163103 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | জামমুড়া |
58 | আলেমা বেগম | মৃ- কেরামত আলী | 55 | 0 | 472 | 120162683 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | পূর্ববটগ্রাম |
59 | জোৎস্না বেগম | মৃ-রমিজ মিয়া | 35 | 0 | 473 | 120162513 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | সুবর্ণপুর |
60 | ছকিনা বিবি | মৃ-আ: মমিন | 24 | 0 | 473 | 120173662 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | পূর্ববটগ্রাম |
61 | ছায়েরা বেগম | মৃ- দারোগা আলী | 40 | 0 | 474 | 120162813 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
62 | রাবেয়া বে্গম | মৃ-নুর মোহাম্মদ | 40 | 0 | 474 | 120162543 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | সুবর্ণপুর |
63 | বদরের নেছা | মৃ-রুস্তম আলী | 50 | 0 | 475 | 120173632 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | প:বটগ্রাম |
64 | হালেমা বেগম | মৃ-আ:ছোবহান | 35 | 0 | 475 | 120162623 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | তালতলী |
65 | সাহেরা বেগম | মৃ-ইসমাঈল | 35 | 0 | 476 | 120162613 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | তালতলী |
66 | হাজেরা বেগম | মৃ-ফজর আলী | 35 | 0 | 476 | 120162873 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | হরিশ্চর |
67 | আফজলের নেছা | মৃ-আলেক হোসেন | 51 | 0 | 477 | 120163183 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | তেলিকোনা |
68 | রেজিয়া বেগম | মৃ- আবিদ আলী | 61 | 0 | 477 | 120162573 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
69 | জাহেদা বেগম | মৃ-আমান উলাহ | 30 | 0 | 478 | 120163193 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
70 | জাহেরা বেগম | মৃ-সিরাজ মিযা | 40 | 0 | 478 | 120162923 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | তেলিকোনা |
71 | ছুপিয়া বেগম | মৃ-সুরুজ মিয়া | 66 | 0 | 479 | 120162953 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | ধনঞ্জয়নগর |
72 | আফজলের নেছা | মৃ- হো: কোরবান আলী | 61 | 0 | 479 | 120163173 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
73 | আতরের নেছা | মৃ-মধু মিয়া | 60 | 0 | 480 | 120163233 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
74 | সাহার ভানু | মৃ-কালা মিয়া | 60 | 0 | 481 | 120163073 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | জামমুড়া |
75 | জাবেদা খাতুন | মৃ- হোসেন মিয়া | 66 | 0 | 481 | 120163213 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
76 | অজুফা বেগম | মৃ-আ: &মতিন | 55 | 0 | 482 | 120163253 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
77 | আয়েশা বেগম | মৃ-আ;কালাম | 45 | 0 | 482 | 120163003 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | ভাগলপুর |
78 | সাফিয়া বেগম | মৃ-হাবিল হোসেন | 37 | 0 | 484 | 120163133 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
79 | সাফিয়া খাতুন | মৃ- হাবিবুর রহমান | 45 | 0 | 485 | 120163043 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
80 | অজুফা বেগম | মৃ-নুরুল ইসলাম | 56 | 0 | 487 | 120162593 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
81 | সাহেদা বেগম | মৃ-আ:অদুদ | 52 | 0 | 489 | 120162503 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | সুবর্ণপুর |
82 | জমিলা বেগম | মৃ-আক্কন আলী | 60 | 0 | 490 | 120162563 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
83 | জয়দূর্গা শীল | মৃ-জগতবন্দু শীল | 60 | 0 | 491 | 120169281 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | রসুলপুর |
84 | সুফিয়া খাতুন | মৃ আমির আলী | 60 | 0 | 492 | 120163263 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
85 | রোসনারা বেগম | মৃ- আমির আলী | 49 | 0 | 493 | 120163514 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
86 | সফরের নেছা | মৃ- সোনা মিয়া | 54 | 0 | 494 | 120163013 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
87 | ছকিনা বিবি | মৃ- আশ্বব আলী | 55 | 0 | 495 | 120163273 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | রসুলপুর |
88 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-আমির হোসেন | 54 | 0 | 541 | 120163023 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
89 | ছালেমা খাতুন | মৃ-সিরাজ মিযা | 45 | 0 | 547 | 120162583 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
90 | পারুল বেগম | মৃ- আ:জববার | 40 | 0 | 590 | 120162303 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
91 | রেজিয়া খাতুন | মৃ-হাবিবুর রহমান | 41 | 0 | 591 | 120163494 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
92 | রুপিয়া বেগম | মৃ-মিলু মিয়া | 35 | 0 | 592 | 120162783 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ঢুলিয়ারা |
93 | মাফিয়া বেগম | মৃ-আ:রশিদ | 30 | 0 | 593 | 120163444 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
94 | মঞ্জোয়ারা বেগম | মৃ-আ:ছাত্তার | 35 | 0 | 594 | 120162693 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | পূর্ববটগ্রাম |
95 | আমেনা বেগম | মৃ-আবুল হাসেম | 50 | 0 | 595 | 120162893 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | হাড়িশ্চর |
96 | মাজেদা বেগম | মৃ-আলী আকবর | 50 | 0 | 596 | 120163063 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | কমলপুর |
97 | খোরশেদা বেগম | মৃ-চান মিয়া | 45 | 0 | 597 | 120162603 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | তালতলী |
98 | চন্দ্রবান বিবি | মৃ-মজিদ | 60 | 0 | 598 | 120173622 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
99 | শামসুন নাহার | মৃ-কোরবান আলী | 41 | 0 | 607 | 120163163 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
100 | রহিমা বেগম | মৃ-ইউসুফ আলী | 56 | 0 | 1137 | 120162993 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
101 | অহিদের নেছা | মৃ-আলী আকবর | 52 | 0 | 1247 | 120162633 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | হাড়িশ্চর |
102 | জাহেদা বেগম | মৃ-আলেক হোসেন | 50 | 0 | 1792 | 120162233 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
103 | কমলা রানী দাস | মৃ-হরিচরণ দাস | 45 | 0 | 1793 | 120175023 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | জোড়কানন |
104 | রেজিয়া বেগম | মৃ-জাহিদুল হক | 45 | 0 | 1794 | 120162293 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
105 | গীতা চক্রবর্তী | মৃ-অনিল চক্রবর্তী | 45 | 0 | 1795 | 120162483 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | তারাপুর |
106 | রোকেয়া বেগম | মৃ-সোনা মিয়া | 45 | 0 | 1796 | 120162353 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
107 | শাইমা বেগম | মৃ মো:আলী | 38 | 0 | 1797 | 120162383 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
108 | রাবেয়া বে্গম | মৃু-তফাজ্জল হোসেন | 38 | 0 | 1798 | 120163394 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কালিকাপুর |
109 | ফিরোজা বেগম | মৃ-মমতাজ মিয়া | 46 | 0 | 1799 | 120162703 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | মজলিশপুর |
110 | জৈগুন বিবি | মৃ- গেদু মিয়া | 50 | 0 | 1800 | 120174803 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ঢুলিয়ারা |
111 | রওশন আরা বেগম | মৃ-আ:জববার | 45 | 0 | 1801 | 120173612 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | কৃষ্ণনগর |
112 | জাহানারা বেগম | মৃ-শামসুল হক | 42 | 0 | 1802 | 120163424 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | লালনগর |
113 | সেলিনা বেগম | মৃ-ফরিদ মিয়া | 40 | 0 | 1803 | 120163474 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
114 | ছেনোয়ারা বেগম | মৃ-আ:হামিদ | 44 | 0 | 1804 | 120162673 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | পূর্ববটগ্রাম |
115 | রেজিয়া বেগম | মৃ-গেদু মিয়া | 45 | 0 | 1805 | 120162653 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | সুলতানপুর |
116 | আয়জন বিবি | মৃ- তরাব আলী | 45 | 0 | 1806 | 120162823 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | বটগ্রাম |
117 | আমেনা বেগম | মৃ-হরমুজ আলী | 46 | 0 | 1807 | 120162933 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | জগমোহনপুর |
118 | জগুনের নেছা | মৃ-আ:জববার | 47 | 0 | 1808 | 120162853 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | হাড়িশ্চর |
119 | রুস্তমের নেছা | মৃ-আলী আহমদ | 45 | 0 | 1809 | 120162913 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | তেলিকোনা |
120 | পেয়ারা বেগম | মৃ-সালামত উলাহ | 42 | 0 | 1810 | 120162983 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
121 | মনোয়ারা বেগম | মৃ-নুরূল ইসলাম | 45 | 0 | 1811 | 120163143 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | উ:ভাগলপুর |
122 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-কলিম উদ্দিন | 42 | 0 | 1812 | 120163083 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | জামমুড়া |
123 | ফরিদা বেগম | মৃ-আছলাম মিয়া | 40 | 0 | 1813 | 120162553 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
124 | ফিরোজা বেগম | পি মৃ-& আ:আজিজ | 44 | 0 | 1814 | 120163504 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | ওলইন |
125 | জুলেখা বেগম | স্বা:মৃ-আ:হাকিম | 45 | 0 | 1815 | 120162523 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | সুবর্ণপুর |
126 | মাছুমা বেগম | মৃ-আ:রশিদ | 45 | 0 | 1816 | 120163223 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
127 | জাহেদা বেগম | মৃ- আবিদ আলী | 42 | 0 | 1817 | 120163203 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
128 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-জামাল উদ্দিন | 40 | 0 | 1818 | 120163524 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | মিতলাপুর |
129 | ফিরোজা বেগম | মৃ-ছিদ্দিকুর রহমান | 44 | 0 | 3010 | 120162393 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
130 | রাবেয়া বে্গম | মৃ-জুনাব আলী | 45 | 0 | 3011 | 120163033 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | বানীপুর |
131 | ছায়েরা বেগম | মৃ-শাহ আলম | 45 | 0 | 3012 | 120162973 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | ধনঞ্জয়নগর |
132 | আতরের নেছা | মৃ-মোশারফ | 46 | 0 | 459 | 120162643 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | সুলতানপুর |
133 | হাজেরা বেগম | মৃ-বাছির মিয়া | 47 | 0 | 25 | 120162463 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS