৫ন পশ্চিম জোড়কানন ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর: সুয়াগঞ্জ, উপজেলা:কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, জেলা: কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
০১ | ’’ আবদুল গণি | মো:ইব্রাহিম মিয়া | ৭৮ | ৪২৩ | দড়িবটগ্রাম | ৩ | ১/৭/২০১০ |
০২ | আ:খালেক | ফজর আলী | ৬৯ | ৩৪১ | সূবর্ণপুর | ৩ | ১/৭/২০০৯ |
০৩ | নাফিসা বেগম (ডলি) | স্বা:মৃ- এটি মাহবুবুর রহ: | ৬৮ | ৩৩৯ | ধঞ্জয়নগর | ১ | ১/৭/২০০৯ |
০৪ | মোখলেছৃুর রহমান | সেকান্দর আলী | ৬৬ | ৩৪০ | ধঞ্জয়নগর | ২ | ১/৭/২০০৯ |
০৫ | আবুল কালাম | জয়নাল আবেদীন | ৭৪ | ৮৯ | গাজী পুর | ৮ | ১/৭/২০০৮ |
০৬ | ইউনূছ আলী | মৃতঃ আলী | ৬৯ | ১২১ | হোসেন পুর | ৫ | ১/৭/২০০৫ |
০৭ | আইয়ূবর রহমান | তমিজ উদ্দিন | ৭৮ | ২৫৬ | বটগ্রাম | ৮ | ১/৭/২০০৫ |
০৮ | সফিকুল ইসলাম | মৃতঃ জুনাব আলী | ৭৮ | ১৪৪ | জগমহনপুর | ২ | ১/৭/২০০৫ |
০৯ | আঃ ওহাব | মৃতঃ তৈয়ব আলী | ৭১ | ১২০ | সুবর্ন পুর | ২ | ১/৭/২০০৫ |
১০ | আঃ রহমান | মৃতঃ আলী আশ্রাফ | ৭২ | ১২৫ | দড়ি বটগ্রাম | ২ | ১/৭/২০০৫ |
১১ | মমতাজ উদ্দিন | ঐ | ৬৮ | ২১১ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৫ |
১২ | জয়নাল আবেদীন | মৃতঃ করিম বক্স | ৬৬ | ২৫৮ | তেলিকোনা | ৩ | ১/৭/২০০৫ |
১৩ | ইউনূছ মিয়া | মৃতঃ ছায়েদ আলী | ৬৯ | ২২৫ | বাটপাড়া | ৪ | ১/৭/২০০৫ |
১৪ | কাজী আহসান উলাহ | মৃতঃ কাজী মোবারক আলী | ৭২ | ২০৪ | বটগ্রাম |
| ১/৭/২০০৫ |
১৫ | কাজী ছালামত উলাহ | মৃতঃ ঐ | ৬৮ | ২৫৭ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৫ |
১৬ | রাশেদা | নুরুল ইসলাম | ৬৬ | ১৩১ | বানিপুর | ৬ | ১/৭/২০০৯ |
১৭ | ইউনূছ আলী | মৃতঃ আলী | ৬৯ | ১২১ | হোসেন পুর | ৫ | ১/৭/২০০৫ |
১৮ | আইয়ূবর রহমান | তমিজ উদ্দিন | ৭৮ | ২৫৬ | বটগ্রাম | ৮ | ১/৭/২০০৫ |
১৯ | ইউনূছ আলী | মৃতঃ আলী | ৬৯ | ১২১ | হোসেন পুর | ৫ | ১/৭/২০০৫ |
২০ | আইয়ূবর রহমান | তমিজ উদ্দিন | ৭৮ | ২৫৬ | বটগ্রাম | ৮ | ১/৭/২০০৫ |
২১ | সুলতান আহম্মেদ | মৃত জুনাব আলী | ৬৬ | ২৩৮ | কৃষ্ণপুর | ৭ | ১/৭/২০০২ |
২২ | আরশাদ আলী | মৃত আকমত আলী | ৬৬ | ১৮৮ | হোসেনপুর | ৩ | ১/৭/২০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS